Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 31897 | 31405 | 31862 | 281 | 2126 | 1.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6185 | 700976 | 690921 | 701744 |
Aug 2023 | 14227 | 13376 | 14208 | 305 | 3543 | 3.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9463 | 440459 | 414677 | 441047 |
Jul 2023 | 12449 | 11436 | 12328 | 745 | 5161 | 741.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 23113 | 382180 | 354518 | 385926 |
Jun 2023 | 45038 | 44254 | 44882 | 989 | 4880 | 2.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 29699 | 1346488 | 1327639 | 1351152 |
Mai 2023 | 48946 | 48069 | 48823 | 881 | 5050 | 1.80 GB | 0 bytes | 0 bytes | 27337 | 1513532 | 1490155 | 1517333 |
Apr 2023 | 31192 | 30416 | 31016 | 1015 | 5119 | 1.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 30465 | 930488 | 912483 | 935762 |
Mar 2023 | 34439 | 33331 | 34282 | 953 | 5625 | 3.91 GB | 0 bytes | 0 bytes | 29543 | 1062761 | 1033281 | 1067624 |
Feb 2023 | 30998 | 22669 | 30908 | 800 | 3834 | 1.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 22405 | 865437 | 634753 | 867970 |
Jan 2023 | 35506 | 29166 | 35370 | 739 | 4295 | 944.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 22932 | 1096496 | 904172 | 1100701 |
Dez 2022 | 16582 | 15992 | 16443 | 753 | 5698 | 2.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23372 | 509752 | 495773 | 514046 |
Nov 2022 | 8092 | 7722 | 8012 | 786 | 4700 | 1.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23587 | 240375 | 231676 | 242783 |
Okt 2022 | 10777 | 10152 | 10675 | 763 | 3883 | 2.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23663 | 330935 | 314737 | 334098 |
Summen | 22.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 271764 | 9419879 | 8804785 | 9460186 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |