Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2022 | 12654 | 12048 | 12627 | 411 | 2579 | 3.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9866 | 303063 | 289174 | 303706 |
Mai 2022 | 10198 | 9757 | 10134 | 385 | 3087 | 1.50 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11962 | 314159 | 302472 | 316139 |
Apr 2022 | 8085 | 7205 | 8053 | 327 | 1949 | 11.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9832 | 241618 | 216177 | 242577 |
Mar 2022 | 9075 | 8086 | 9047 | 326 | 2039 | 14.74 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10109 | 280471 | 250691 | 281341 |
Feb 2022 | 9839 | 9291 | 9806 | 429 | 2083 | 6.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12026 | 274570 | 260172 | 275494 |
Jan 2022 | 13231 | 12359 | 13189 | 384 | 2261 | 2.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11926 | 408866 | 383156 | 410187 |
Dez 2021 | 14135 | 13557 | 14083 | 306 | 1801 | 2.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9492 | 436596 | 420289 | 438191 |
Nov 2021 | 13990 | 12665 | 13924 | 298 | 1739 | 1.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8944 | 417732 | 379973 | 419709 |
Okt 2021 | 14313 | 13862 | 14268 | 327 | 2085 | 1.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10156 | 442326 | 429751 | 443724 |
Sep 2021 | 16691 | 15246 | 16658 | 439 | 2580 | 2.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13176 | 499752 | 457397 | 500738 |
Aug 2021 | 10863 | 10152 | 10789 | 282 | 1655 | 1.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8764 | 334482 | 314719 | 336777 |
Jul 2021 | 10627 | 10099 | 10557 | 367 | 2470 | 1.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11387 | 327269 | 313092 | 329454 |
Summen | 49.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 127640 | 4280904 | 4017063 | 4298037 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |