Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2022 | 16832 | 15273 | 16807 | 327 | 1832 | 3.51 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7870 | 403387 | 366555 | 403981 |
Mai 2022 | 14555 | 13623 | 14486 | 331 | 2493 | 1.86 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10287 | 449068 | 422325 | 451207 |
Apr 2022 | 10542 | 9089 | 10519 | 290 | 1731 | 11.76 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8702 | 315599 | 272696 | 316264 |
Mar 2022 | 8238 | 6776 | 8209 | 293 | 1752 | 14.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9109 | 254498 | 210071 | 255379 |
Feb 2022 | 12300 | 10896 | 12269 | 426 | 1986 | 6.45 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11945 | 343543 | 305109 | 344409 |
Jan 2022 | 13145 | 12155 | 13121 | 339 | 2054 | 2.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10535 | 406752 | 376819 | 407516 |
Dez 2021 | 14224 | 13005 | 14189 | 278 | 1798 | 2.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8643 | 439861 | 403177 | 440945 |
Nov 2021 | 14380 | 13536 | 14310 | 271 | 1648 | 1.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8142 | 429316 | 406087 | 431407 |
Okt 2021 | 14442 | 13286 | 14388 | 310 | 2063 | 1.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9621 | 446052 | 411890 | 447708 |
Sep 2021 | 15395 | 15081 | 15362 | 428 | 2130 | 1.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12857 | 460883 | 452439 | 461878 |
Aug 2021 | 12077 | 11472 | 11988 | 373 | 1947 | 1.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11585 | 371638 | 355654 | 374395 |
Jul 2021 | 21865 | 21240 | 21790 | 521 | 2424 | 4.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16170 | 675505 | 658466 | 677821 |
Summen | 51.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 125466 | 4996102 | 4641288 | 5012910 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |