Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 73087 | 69933 | 72927 | 727 | 4463 | 4.64 GB | 0 bytes | 0 bytes | 16013 | 1604401 | 1538544 | 1607923 |
Aug 2023 | 48853 | 43476 | 48694 | 684 | 7055 | 10.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 21215 | 1509538 | 1347784 | 1514454 |
Jul 2023 | 38476 | 35177 | 37985 | 2332 | 8017 | 3.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 72295 | 1177549 | 1090498 | 1192758 |
Jun 2023 | 103356 | 100289 | 102762 | 3221 | 7901 | 4.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 96653 | 3082878 | 3008683 | 3100682 |
Mai 2023 | 131486 | 127297 | 130984 | 3048 | 7405 | 5.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 94513 | 4060515 | 3946237 | 4076089 |
Apr 2023 | 73799 | 70420 | 73212 | 3129 | 7727 | 4.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 93892 | 2196360 | 2112622 | 2213971 |
Mar 2023 | 80473 | 75750 | 79916 | 2888 | 8488 | 12.47 GB | 0 bytes | 0 bytes | 89533 | 2477403 | 2348257 | 2494680 |
Feb 2023 | 67324 | 49930 | 66957 | 2451 | 5911 | 4.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 68653 | 1874807 | 1398048 | 1885078 |
Jan 2023 | 79312 | 64828 | 78740 | 2437 | 6933 | 3.53 GB | 0 bytes | 0 bytes | 75550 | 2440968 | 2009688 | 2458697 |
Dez 2022 | 43480 | 40458 | 42913 | 2798 | 8319 | 6.65 GB | 0 bytes | 0 bytes | 86753 | 1330321 | 1254208 | 1347886 |
Nov 2022 | 24224 | 21475 | 23885 | 1488 | 7821 | 3.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 44658 | 716577 | 644261 | 726727 |
Okt 2022 | 38005 | 33803 | 37656 | 1376 | 6504 | 8.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 42664 | 1167344 | 1047918 | 1178165 |
Summen | 71.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 802392 | 23638661 | 21746748 | 23797110 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |