Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 43884 | 40759 | 43579 | 913 | 5101 | 4.98 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25566 | 1220213 | 1141254 | 1228774 |
Apr 2022 | 29775 | 25610 | 29588 | 792 | 4075 | 34.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23765 | 887665 | 768310 | 893276 |
Mar 2022 | 28623 | 23779 | 28466 | 806 | 4216 | 43.73 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25002 | 882448 | 737173 | 887317 |
Feb 2022 | 40717 | 37039 | 40522 | 1255 | 4388 | 19.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 35163 | 1134625 | 1037115 | 1140089 |
Jan 2022 | 48195 | 44585 | 48006 | 1039 | 4556 | 7.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 32235 | 1488207 | 1382154 | 1494075 |
Dez 2021 | 51299 | 47833 | 51075 | 833 | 3820 | 7.36 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25847 | 1583337 | 1482831 | 1590298 |
Nov 2021 | 50196 | 46406 | 49922 | 801 | 3632 | 5.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 24041 | 1497689 | 1392198 | 1505880 |
Okt 2021 | 55696 | 52414 | 55429 | 877 | 4271 | 4.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 27210 | 1718302 | 1624839 | 1726581 |
Sep 2021 | 54545 | 52012 | 54335 | 1156 | 5006 | 4.43 GB | 0 bytes | 0 bytes | 34709 | 1630074 | 1560379 | 1636376 |
Aug 2021 | 30224 | 28067 | 29862 | 868 | 4106 | 3.52 GB | 0 bytes | 0 bytes | 26932 | 925745 | 870099 | 936959 |
Jul 2021 | 52998 | 50321 | 52642 | 1160 | 5026 | 10.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 35963 | 1631926 | 1559953 | 1642951 |
Jun 2021 | 23927 | 21006 | 23640 | 1008 | 4844 | 2.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 30243 | 709207 | 630197 | 717822 |
Summen | 148.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 346676 | 15309438 | 14186502 | 15400398 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |